
La gamma UNIQUE rappresenta i gruppi elettrogeni destinati ad uso residenziale e industriale. Sono realizzati con motori diesel da 2 a 4 cilindri (anche HVO -90% Co2 e diossine) raffreddati a liquido con avviamento elettrico, sia monofase che trifase. Tra le caratteristiche principali troviamo un telaio autoportante con bacino di raccolta in acciaio pressopiegato e verniciato a polveri epossidiche (predisposto per facile inforcamento e spostamento con punti di ancoraggio a terra). La gamma UNIQUE si distingue per la grande robustezza e affidabilità.

| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con rilevazione mancanza rete | EM-UN-001 | SPACE L10 M | 10 | 8 | LDW702trasparente | 2 | 686 | 2.9 | 50 | 17.2 | 1600 | 750 | 1050 | 229 | – | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-UN-002 | SPACE L15 M | 15 | 12 | LDW1003trasparente | 3 | 1028 | 3.7 | 50 | 13.5 | 1600 | 750 | 1050 | 334 | – | Comp. | CS3 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-UN-003 | SPACE L20 M | 20 | 16 | LDW1404verde | 4 | 1372 | 5.6 | 50 | 8.9 | 1600 | 750 | 1200 | 399 | – | Comp. | CS4 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-UN-004 | SPACE L25 M | 25 | 20 | LDW1603verde | 3 | 1649 | 6.7 | 50 | 7.5 | 1600 | 750 | 1200 | 433 | – | Comp. | CS5 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-UN-005 | SPACE L30 M | 30 | 24 | LDW2204verde | 4 | 2199 | 8.3 | 70 | 8.4 | 1890 | 900 | 1290 | 465 | – | Comp. | CS5 |
| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con rilevazione mancanza rete | EM-UN-006 | SPACE L10 | 10 | 8 | LDW702 trasp | 2 | 686 | 2.9 | 50 | 17.2 | 1600 | 750 | 1050 | 304 | – | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-UN-007 | SPACE L15 | 15 | 12 | LDW1003 trasp | 3 | 1028 | 3.7 | 50 | 13.5 | 1600 | 750 | 1050 | 339 | – | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-UN-008 | SPACE L20 | 20 | 16 | LDW1404 verde | 4 | 1372 | 5.6 | 50 | 8.9 | 1600 | 750 | 1050 | 374 | – | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-UN-009 | SPACE L25 | 25 | 20 | LDW1603 verde | 3 | 1649 | 6.7 | 50 | 7.5 | 1600 | 750 | 1050 | 408 | – | Comp. | CS3 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-UN-010 | SPACE L30 | 30 | 24 | LDW2204 verde | 4 | 2199 | 8.3 | 70 | 8.4 | 1890 | 900 | 1290 | 440 | – | Comp. | CS3 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-UN-0011 | SPACE L40 | 40 | 32 | LDW2204/T blu | 4 | 2199 | 10.3 | 70 | 6.8 | 1890 | 900 | 1290 | 467 | – | Comp | CS4 |
