
La gamma CITY rappresenta i gruppi elettrogeni destinati ad uso professionale e residenziale. Sono realizzati, a seconda del modello, con motori 1 e 2 cilindri, sia con motore benzina che diesel (anche HVO -90% Co2 e diossine), sia monofase che trifase. La cofanatura con ampie porte facilita gli interventi di manutenzione e l’insonorizzazione gli rende adatti all’utilizzo in piccoli spazi domestici. Tra le caratteristiche principali troviamo una cofanatura verniciata a polveri epossidiche ed un telaio predisposto per facile inforcamento. La gamma CITY è anche adatta come come sistema antiblack-out grazie al quadro di intervento automatico.

| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manuale-automatico | EM-CI-001 | URBAN 3500 EBM-K | 3.5 | 2.8 | CH 270 | 1 | 208 | 1.1 | 4 | 3.6 | 880 | 560 | 700 | 114 | 92/67 | Capac. | C2 |
| manuale-automatico | EM-CI-002 | URBAN 5000 EBM-K | 4.1 | 3.3 | CH 395 | 1 | 277 | 1.9 | 7 | 3.7 | 880 | 560 | 700 | 122 | 93/68 | Capac. | C2 |
| manuale-automatico | EM-CI-003 | URBAN 7000 EBM-K | 7 | 5.6 | CH 440 | 1 | 429 | 2.4 | 15 | 6.2 | 1220 | 640 | 950 | 201 | 93/68 | Capac. | C2 |
| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manuale-automatico | EM-CI-004 | URBAN 5000 EBT-K | 4.5 | 3.6 | CH 395 | 1 | 277 | 2.1 | 7 | 3.3 | 880 | 560 | 700 | 134 | 93/68 | Comp. | C2 |
| manuale-automatico | EM-CI-005 | URBAN 7000 EBT-K | 7.5 | 6 | CH 440 | 1 | 429 | 2.6 | 15 | 5.8 | 1220 | 640 | 950 | 213 | 93/68 | Comp. | C2 |

| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manuale-automatico | EM-CI-006 | URBAN 50R EDM | 4.1 | 3.3 | 15LD350 | 1 | 349 | 1.1 | 4.3 | 3.9 | 880 | 560 | 700 | 134 | 96/71 | Capac. | C2 |
| manuale-automatico | EM-CI-007 | URBAN 70R EDM | 7 | 5.6 | 15LD440 | 1 | 441 | 1.4 | 20 | 14.3 | 1220 | 640 | 950 | 218 | 96/71 | Capac. | C2 |
| manuale-automatico | EM-CI-008 | URBAN 100R EDM | 10 | 8 | 25LD330/2 | 2 | 654 | 2.2 | 20 | 9.1 | 1220 | 640 | 950 | 240 | 96/71 | Capac. | C2 |
| manuale-automatico | EM-CI-009 | URBAN 120R EDM | 12 | 9.6 | 25LD425/2 | 2 | 851 | 2.4 | 20 | 8.3 | 1220 | 640 | 950 | 265 | 95/70 | Capac. | C3 |
| manuale-automatico | EM-CI-010 | URBAN 150R EDM | 15 | 12 | 12LD477/2 | 2 | 954 | 3.2 | 20 | 6.2 | 1220 | 640 | 950 | 294 | 95/70 | Capac. | C3 |
| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manuale-automatico | EM-CI-011 | URBAN 50R EDT | 4.5 | 3.6 | 15LD350 | 1 | 349 | 1.2 | 4.3 | 3.6 | 880 | 560 | 700 | 139 | 96/71 | Comp. | C2 |
| manuale-automatico | EM-CI-012 | URBAN 70R EDT | 7.5 | 6 | 15LD440 | 1 | 441 | 1.5 | 20 | 13.3 | 1220 | 640 | 950 | 230 | 96/71 | Comp. | C2 |
| manuale-automatico | EM-CI-013 | URBAN 100R EDT | 10 | 8 | 25LD330/2 | 2 | 654 | 2.2 | 20 | 9.1 | 1220 | 640 | 950 | 252 | 96/71 | Comp. | C2 |
| manuale-automatico | EM-CI-014 | URBAN 120R EDT | 12 | 9.6 | 25LD425/2 | 2 | 851 | 2.4 | 20 | 8.3 | 1220 | 640 | 950 | 278 | 95/70 | Comp. | C2 |
| manuale-automatico | EM-CI-015 | URBAN 150R EDT | 15 | 12 | 12LD477/2 | 2 | 954 | 3.2 | 20 | 6.2 | 1220 | 640 | 950 | 301 | 95/70 | Comp. | C2 |
| manuale-automatico | EM-CI-016 | URBAN 200R EDT | 20 | 16 | 9LD625/2 | 2 | 1248 | 4.3 | 50 | 11.6 | 1600 | 750 | 1200 | 425 | 96/71 | Comp. | C2 |
