
La gamma CAPITAL rappresenta i gruppi elettrogeni destinati ad uso residenziale e industriale. Sono realizzati con motori diesel di grossa potenza da 2 a 16 cilindri (anche HVO -90% Co2 e diossine) raffreddati a liquido con avviamento elettrico, trifase con linea 230V monofase. Tra le caratteristiche principali troviamo la cofanatura che garantisce un alto livello di insonorizzazione (fino a 60dB(A) @ 7mt) con ampi sportelli e pannelli removibili per un facile accesso a tutte le parti del generatore Telaio con bacino di raccolta predisposto per facile inforcamento e spostamento con punti di ancoraggio a terra. Sono realizzati con motori Diesel ad alta potenza con bassi regimi di rotazione, cicli di manutenzione bassissimi e costi di gestione ridotti. Sono adatti ad usi gravosi e condizioni difficili. La gamma CAPITAL si distingue per la lunga vita del generatore e la grande affidabilità.

| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-001 | MISTRAL D12 | 12 | 9.6 | F2M2011 (oil cooled)trasparente | 2 | 1555 | 2.5 | 50 | 20 | 1600 | 750 | 1200 | 790 | 94/69 | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-002 | MISTRAL D20 | 20 | 16 | F3M2011 (oil cooled)blu | 3 | 2332 | 4 | 70 | 17.5 | 2200 | 900 | 1350 | 910 | 94/69 | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-003 | MISTRAL D30 | 30 | 24 | F4M2011 (oil cooled) blu | 4 | 3109 | 5.7 | 70 | 12.3 | 2200 | 900 | 1350 | 1080 | 94/69 | Comp. | CS3 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-004 | MISTRAL D40 | 40 | 32 | BF4M2011 (oil cooled) blu | 4 | 3109 | 7.6 | 70 | 9.2 | 2200 | 900 | 1350 | 1250 | 91/66 | AVR | CS4 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-005 | MISTRAL D60 | 60 | 48 | BF4M2011C (oil cooled) blu | 4 | 3109 | 9.9 | 205 | 20.7 | 2500 | 1050 | 1600 | 1390 | 91/66 | AVR | CS5 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-006 | MISTRAL D75 | 75 | 60 | BF4M2012C blu | 4 | 4040 | 12.1 | 205 | 16.9 | 2500 | 1050 | 1600 | 1450 | 91/66 | AVR | CS6 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-007 | MISTRAL D100 | 100 | 80 | BF4M1013EC blu | 4 | 4760 | 17.9 | 205 | 11.4 | 2500 | 1050 | 1600 | 1685 | 94/69 | AVR | CS8 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-008 | MISTRAL D130 | 130 | 104 | BF4M1013FC blu | 4 | 4760 | 19 | 250 | 13.2 | 3000 | 1100 | 1850 | 1720 | 94/69 | AVR | CS9 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-009 | MISTRAL D160 | 160 | 128 | BF6M1013EC blu | 6 | 7150 | 26.1 | 250 | 9.6 | 3000 | 1100 | 1850 | 1750 | 94/69 | AVR | CS10 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-010 | MISTRAL D180 | 180 | 144 | BF6M1013FCG2 blu | 6 | 7150 | 32.9 | 250 | 7.6 | 3000 | 1100 | 1850 | 2000 | 94/69 | AVR | CS11 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-011 | MISTRAL D200 | 200 | 160 | BF6M1013FCG3 blu | 6 | 7150 | 36.5 | 250 | 6.8 | 3000 | 1100 | 1850 | 2200 | 93/68 | AVR | CS11 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-012 | MISTRAL D250 | 250 | 200 | TCD2013L064V blu | 6 | 7150 | 39.9 | 550 | 13.8 | 4200 | 1450 | 2350 | 2580 | 93/68 | AVR | CS12 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-013 | MISTRAL D300 | 300 | 240 | BF6M1015CG2 blu | 6 | 11900 | 48 | 550 | 11.4 | 4200 | 1450 | 2350 | 2870 | 92/67 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-014 | MISTRAL D350 | 350 | 280 | BF6M1015CG3 blu | 6 | 11900 | 54.1 | 550 | 10.2 | 4200 | 1450 | 2350 | 4000 | 92/67 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-015 | MISTRAL D380 | 380 | 304 | BF6M1015CP blu | 6 | 11900 | 61.1 | 550 | 9 | 4200 | 1450 | 2350 | 4300 | 92/67 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-016 | MISTRAL D450 | 450 | 360 | BF8M1015CG2 blu | 8 | 15900 | 67.8 | 800 | 11.8 | 4500 | 1800 | 2450 | 4550 | 93/68 | AVR | CS14 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-017 | MISTRAL D475 | 475 | 380 | BF8M1015CG3 blu | 8 | 15900 | 71.5 | 800 | 11.2 | 4500 | 1800 | 2450 | 4730 | 93/68 | AVR | CS14 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-018 | MISTRAL D500 | 500 | 400 | BF8M1015CP blu | 8 | 15900 | 84.2 | 800 | 9.5 | 4500 | 1800 | 2450 | 4900 | 93/68 | AVR | CS14 |

| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-019 | MISTRAL JD30 | 30 | 24 | D3029DFU29-R nero | 3 | 2900 | 5.2 | 70 | 13.5 | 2200 | 900 | 1350 | 960 | 94/69 | Comp. | CS3 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-020 | MISTRAL JD40 | 40 | 32 | D3029TFU29-R nero | 3 | 2900 | 10.6 | 70 | 6.6 | 2200 | 900 | 1350 | 1020 | 94/69 | AVR | CS4 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-021 | MISTRAL JD60 | 60 | 48 | D4045TF158-R nero | 4 | 4500 | 10.3 | 205 | 19.9 | 2500 | 1050 | 1600 | 1290 | 94/69 | AVR | CS5 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-022 | MISTRAL JD70 | 70 | 56 | D4045TF158-R nero | 4 | 4500 | 12 | 205 | 17.1 | 2500 | 1050 | 1600 | 1410 | 94/69 | AVR | CS6 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-023 | MISTRAL JD83 | 83 | 66 | D4045TF258-R nero | 4 | 4500 | 16.7 | 205 | 12.3 | 2500 | 1050 | 1600 | 1440 | 94/69 | AVR | CS7 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-024 | MISTRAL JD100 | 100 | 80 | D4045HF158-R nero | 4 | 4500 | 16.5 | 205 | 12.4 | 2500 | 1050 | 1600 | 1490 | 95/70 | AVR | CS8 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-025 | MISTRAL JD125 | 125 | 100 | D6068TF258-R nero | 6 | 6800 | 20.5 | 250 | 12.2 | 3000 | 1100 | 1850 | 1750 | 95/70 | AVR | CS9 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-026 | MISTRAL JD150 | 150 | 120 | D6068HF158-R nero | 6 | 6800 | 26.6 | 250 | 9.4 | 3000 | 1100 | 1850 | 1920 | 95/70 | AVR | CS10 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-027 | MISTRAL JD180 | 180 | 144 | D6068HF258-R nero | 6 | 6800 | 31.3 | 250 | 7.9 | 3000 | 1100 | 1850 | 1990 | 95/70 | AVR | CS11 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-028 | MISTRAL JD200 | 200 | 160 | D6068HFU74-R blu | 6 | 6800 | 30.2 | 250 | 8.3 | 3000 | 1100 | 1850 | 2300 | 95/70 | AVR | CS11 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-029 | MISTRAL JD250 | 250 | 200 | D6068HFU55-250 nero | 6 | 6800 | 40.7 | 550 | 13.5 | 4200 | 1450 | 2350 | 2400 | 95/70 | AVR | CS12 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-030 | MISTRAL JD300 | 300 | 240 | D6090HFU84-301 verde | 6 | 9000 | 50.7 | 550 | 10.8 | 4200 | 1450 | 2350 | 2550 | 95/70 | AVR | CS13 |

| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-031 | MISTRAL L7 | 7 | 5.6 | LDW1003 trasparente | 3 | 1028 | 1.9 | 50 | 26.3 | 1600 | 750 | 1200 | 490 | 95/70 | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-032 | MISTRAL L11 | 11 | 8.8 | LDW1404 trasparente | 4 | 1372 | 2.5 | 50 | 20 | 1600 | 750 | 1200 | 520 | 95/70 | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-033 | MISTRAL L15 | 15 | 12 | LDW1603 trasparente | 3 | 1649 | 3.3 | 50 | 15.1 | 1600 | 750 | 1200 | 590 | 95/70 | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-034 | MISTRAL L20 | 20 | 16 | KDI1903M verde | 3 | 1861 | 3.9 | 70 | 17.9 | 2200 | 900 | 1350 | 640 | 95/70 | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-035 | MISTRAL L25 | 25 | 20 | KDI2504M verde | 4 | 2482 | 5.2 | 70 | 13.5 | 2200 | 900 | 1350 | 680 | 95/70 | Comp. | CS3 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-036 | MISTRAL L30 | 30 | 24 | KDI2504TM-30 nero | 4 | 2482 | 6.6 | 70 | 10.6 | 2200 | 900 | 1350 | 730 | 95/70 | Comp. | CS3 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-037 | MISTRAL L40 | 40 | 32 | KDI2504TM-40 nero | 4 | 2482 | 8.4 | 70 | 8.3 | 2200 | 900 | 1350 | 760 | 95/70 | AVR | CS4 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-038 | MISTRAL L60 | 60 | 48 | KDI3404TM nero | 4 | 3359 | 12.6 | 205 | 16.3 | 2500 | 1050 | 1600 | 1040 | 95/70 | AVR | CS5 |

| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-039 | MISTRAL M1280 | 1280 | 1024 | S12R-PTA nero | 12 | 49030 | 198 | 670 | 3.4 | 7000 | 2270 | 2550 | 14000 | – | AVR | CS19 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-040 | MISTRAL M1380 | 1380 | 1104 | S12R-PTA2 nero | 12 | 49030 | 220 | 670 | 3 | 7000 | 2270 | 2550 | 14500 | – | AVR | CS19 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-041 | MISTRAL M1500 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2 nero | 12 | 49030 | 237 | 670 | 2.8 | 7000 | 2270 | 2550 | 15500 | – | AVR | CS19 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-042 | MISTRAL M1740 | 1740 | 1392 | S16R-PTA nero | 16 | 65370 | 264 | 250 | 0.9 | 8300 | 2460 | 3060 | 19500 | – | AVR | CS20 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-043 | MISTRAL M1900 | 1900 | 1520 | S16R-PTA2 nero | 16 | 65370 | 298 | 250 | 0.8 | 8300 | 2460 | 3060 | 19800 | – | AVR | CS21 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-044 | MISTRAL M2020 | 2020 | 1616 | S16R-PTAA2 nero | 16 | 65370 | 306 | 250 | 0.8 | 10000 | 2420 | 3300 | 24300 | – | AVR | – |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-045 | MISTRAL M2280 | 2280 | 1824 | S16R-PTAW nero | 16 | 79900 | 364 | 250 | 0.7 | 10000 | 2420 | 3300 | 26500 | – | AVR | – |

| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-046 | MISTRAL i25 | 25 | 20 | S8000AM1 nero | 3 | 2900 | 4.6 | 70 | 15.2 | 2200 | 900 | 1350 | 950 | 95/70 | Comp. | CS3 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-047 | MISTRAL i30 | 30 | 24 | S8000AM1 nero | 3 | 2900 | 5.5 | 70 | 12.7 | 2200 | 900 | 1350 | 960 | 95/70 | Comp. | CS3 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-048 | MISTRAL i40 | 40 | 32 | N45AM2 nero | 4 | 4500 | 7.4 | 70 | 9.5 | 2200 | 900 | 1350 | 1190 | 95/70 | AVR | CS4 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-049 | MISTRAL i50 | 50 | 40 | N45AM2 nero | 4 | 4500 | 9.2 | 70 | 7.6 | 2200 | 900 | 1350 | 1190 | 95/70 | AVR | CS5 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-050 | MISTRAL i60 | 60 | 48 | N45SM1A blu | 4 | 4500 | 9.6 | 205 | 21.3 | 2500 | 1050 | 1600 | 1360 | 95/70 | AVR | CS5 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-051 | MISTRAL i80 | 80 | 64 | N45SM3 nero | 4 | 4500 | 13.5 | 205 | 15.2 | 2500 | 1050 | 1600 | 1410 | 95/70 | AVR | CS7 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-052 | MISTRAL i100 | 100 | 80 | N45TM2A blu | 4 | 4500 | 15.2 | 205 | 13.5 | 2500 | 1050 | 1600 | 1580 | 95/70 | AVR | CS8 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-053 | MISTRAL i120 | 120 | 96 | N45TM3 nero | 4 | 4500 | 20.3 | 250 | 12.3 | 3000 | 1100 | 1850 | 1700 | 95/70 | AVR | CS9 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-054 | MISTRAL i125 | 125 | 100 | N67SM1 nero | 6 | 6700 | 22 | 250 | 11.4 | 3000 | 1100 | 1850 | 1720 | 95/70 | AVR | CS9 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-055 | MISTRAL i130 | 130 | 104 | N67TM2A blu | 6 | 6700 | 22.5 | 250 | 11.1 | 3000 | 1100 | 1850 | 1755 | 95/70 | AVR | CS9 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-056 | MISTRAL i160 | 160 | 128 | N67TM4 nero | 6 | 6700 | 25.9 | 250 | 9.6 | 3000 | 1100 | 1850 | 1930 | 95/70 | AVR | CS10 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-057 | MISTRAL i200 | 200 | 160 | N67TM7 nero | 6 | 6700 | 37.3 | 250 | 6.7 | 3000 | 1100 | 1850 | 1990 | 95/70 | AVR | CS11 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-058 | MISTRAL i250 | 250 | 200 | C87TE3 nero | 6 | 8700 | 45.2 | 550 | 12.1 | 4200 | 1450 | 2350 | 2400 | 95/70 | AVR | CS12 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-059 | MISTRAL i275 | 275 | 220 | C87TE1D blu | 6 | 8700 | 44.6 | 550 | 12.3 | 4200 | 1450 | 2350 | 2950 | 95/70 | AVR | CS12 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-060 | MISTRAL i300 | 300 | 240 | C87TE4 nero | 6 | 8700 | 52.6 | 550 | 10.4 | 4200 | 1450 | 2350 | 3100 | 95/70 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-061 | MISTRAL i350 | 350 | 280 | C13TE2A blu | 6 | 12900 | 53.7 | 550 | 10.2 | 4200 | 1450 | 2350 | 3500 | 95/70 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-062 | MISTRAL i400 | 400 | 320 | C13TE3A blu | 6 | 12900 | 59.8 | 550 | 9.2 | 4200 | 1450 | 2350 | 4300 | 95/70 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-063 | MISTRAL i450 | 450 | 360 | C13TE6W nero | 6 | 12900 | 72.5 | 800 | 11 | 4500 | 1800 | 2450 | 4550 | 95/70 | AVR | CS14 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-064 | MISTRAL i500 | 500 | 400 | C13TE7W nero | 6 | 12900 | 75.2 | 800 | 10.6 | 4500 | 1800 | 2450 | 4700 | 95/70 | AVR | CS14 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-065 | MISTRAL i600 | 600 | 480 | C16TE1W nero | 6 | 15900 | 87.3 | 800 | 9.2 | 4500 | 1800 | 2450 | 5000 | 95/70 | AVR | CS15 |

| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-066 | MISTRAL P9 | 9 | 7.2 | 403A11G1 nero | 3 | 1131 | 2.3 | 50 | 21.7 | 1600 | 750 | 1200 | 700 | 90/65 | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-067 | MISTRAL P13 | 13 | 10.4 | 403A15G1 nero | 3 | 1496 | 2.8 | 50 | 17.8 | 1600 | 750 | 1200 | 730 | 90/65 | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-068 | MISTRAL P15 | 15 | 12 | 403A15G2 nero | 3 | 1496 | 3.8 | 50 | 13.2 | 1600 | 750 | 1200 | 770 | 90/65 | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-069 | MISTRAL P20 | 20 | 16 | 404A22G1 nero | 4 | 2216 | 4 | 70 | 17.5 | 2200 | 900 | 1350 | 790 | 90/65 | Comp. | CS2 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-070 | MISTRAL P30 | 30 | 24 | 1103A-33G nero | 3 | 3300 | 5.4 | 70 | 13 | 2200 | 900 | 1350 | 940 | 92/67 | Comp. | CS3 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-071 | MISTRAL P42 | 42 | 33.6 | 1103A-33TG1 nero | 3 | 3300 | 8.2 | 70 | 8.5 | 2200 | 900 | 1350 | 1050 | 92/67 | AVR | CS5 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-072 | MISTRAL P60 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 nero | 3 | 3300 | 10.4 | 205 | 19.7 | 2500 | 1050 | 1600 | 1400 | 93/68 | AVR | CS5 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-073 | MISTRAL P80 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 nero | 4 | 4400 | 14.9 | 205 | 13.7 | 2500 | 1050 | 1600 | 1430 | 93/68 | AVR | CS7 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-074 | MISTRAL P100 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 blu | 4 | 4410 | 17.1 | 205 | 12 | 2500 | 1050 | 1600 | 1530 | 93/68 | AVR | CS8 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-075 | MISTRAL P130 | 130 | 104 | 1106A-70TG1 nero | 6 | 5990 | 24.1 | 250 | 10.4 | 3000 | 1100 | 1850 | 1680 | 94/69 | AVR | CS9 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-076 | MISTRAL P150 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 nero | 6 | 5990 | 31 | 250 | 8.1 | 3000 | 1100 | 1850 | 2050 | 93/68 | AVR | CS10 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-077 | MISTRAL P180 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 nero | 6 | 6600 | 31 | 250 | 8.1 | 3000 | 1100 | 1850 | 2170 | 93/68 | AVR | CS11 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-078 | MISTRAL P200 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 nero | 6 | 8700 | 37 | 250 | 6.7 | 3000 | 1100 | 1850 | 2300 | 93/68 | AVR | CS11 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-079 | MISTRAL P220 | 220 | 176 | 1506A-E88TAG2 nero | 6 | 8800 | 35.7 | 550 | 15.4 | 4200 | 1450 | 2350 | 2390 | 93/68 | AVR | CS12 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-080 | MISTRAL P250 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 nero | 6 | 8800 | 41.6 | 550 | 13.2 | 4200 | 1450 | 2350 | 2450 | 93/68 | AVR | CS12 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-081 | MISTRAL P275 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG4 nero | 6 | 8800 | 46 | 550 | 11.9 | 4200 | 1450 | 2350 | 2900 | 95/70 | AVR | CS12 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-082 | MISTRAL P300 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5 nero | 6 | 8800 | 48 | 550 | 11.4 | 4200 | 1450 | 2350 | 3400 | 95/70 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-083 | MISTRAL P350 | 350 | 280 | 2206A-E13TAG2 nero | 6 | 12500 | 54 | 550 | 10.2 | 4200 | 1450 | 2350 | 3750 | 95/70 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-084 | MISTRAL P400 | 400 | 320 | 2206A-E13TAG3 nero | 6 | 12500 | 62 | 550 | 8.9 | 4200 | 1450 | 2350 | 4100 | 95/70 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-085 | MISTRAL P450 | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 blu | 6 | 15200 | 72 | 800 | 11.1 | 4500 | 1800 | 2450 | 4350 | 95/70 | AVR | CS14 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-086 | MISTRAL P500 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 blu | 6 | 15200 | 76 | 800 | 10.5 | 4500 | 1800 | 2450 | 4700 | 95/70 | AVR | CS14 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-087 | MISTRAL P600 | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1A nero | 6 | 18100 | 90 | 800 | 8.9 | 4500 | 1800 | 2450 | 5000 | 95/70 | AVR | CS15 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-088 | MISTRAL P650 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 nero | 6 | 18100 | 97 | 800 | 8.2 | 4500 | 1800 | 2450 | 5600 | 95/70 | AVR | CS15 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-089 | MISTRAL P750 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A nero | 6 | 22921 | 121 | 520 | 4.3 | 5850 | 1900 | 2350 | 8200 | 94/69 | AVR | CS16 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-090 | MISTRAL P800a | 800 | 640 | 4006-23TAG3A nero | 6 | 22921 | 130 | 520 | 4 | 5850 | 1900 | 2350 | 9200 | 94/69 | AVR | CS16 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-091 | MISTRAL P800b | 800 | 640 | 4006-23TAG3A nero | 6 | 22921 | 130 | 520 | 4 | 5850 | 1900 | 2350 | 9450 | 94/69 | AVR | CS16 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-092 | MISTRAL P915 | 915 | 732 | 4008TAG1A nero | 8 | 30561 | 142 | 650 | 4.6 | 6500 | 2270 | 2550 | 11100 | 97/72 | AVR | CS17 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-093 | MISTRAL P1022 | 1022 | 818 | 4008TAG2A nero | 8 | 30561 | 160 | 650 | 4.1 | 6500 | 2270 | 2550 | 11400 | 97/72 | AVR | CS17 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-094 | MISTRAL P1125 | 1125 | 900 | 4008-30TAG3 nero | 8 | 30561 | 188 | 670 | 3.6 | 7000 | 2270 | 2550 | 13250 | 100/75 | AVR | CS18 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-095 | MISTRAL P1253 | 1253 | 1002 | 4012-46TWG2A nero | 12 | 45842 | 255 | 670 | 2.6 | 7000 | 2270 | 2550 | 13300 | 100/75 | AVR | CS19 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-096 | MISTRAL P1360 | 1360 | 1088 | 4006-23TAG3A nero | 12 | 45842 | 283 | 670 | 2.4 | 7000 | 2270 | 2550 | 14000 | 100/75 | AVR | CS19 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-097 | MISTRAL P1500 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A nero | 12 | 45842 | 242 | 670 | 2.8 | 7000 | 2270 | 2550 | 14500 | 100/75 | AVR | CS19 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-098 | MISTRAL P1705 | 1705 | 1364 | 4012-46TAG3A nero | 12 | 45842 | 275 | 250 | 0.9 | 8300 | 2400 | 3600 | 18000 | – | AVR | CS20 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-099 | MISTRAL P1850a | 1850 | 1480 | 4016TAG1A nero | 16 | 61123 | 275 | 250 | 0.9 | 10000 | 2420 | 3300 | 24300 | – | AVR | CS21 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-100 | MISTRAL P1850b | 1850 | 1480 | 4016-61TRG1 nero | 16 | 61123 | 300 | 250 | 0.8 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | – | AVR | CS21 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-101 | MISTRAL P2000a | 2000 | 1600 | 4016TAG2A nero | 16 | 61123 | 315 | 250 | 0.8 | 10000 | 2420 | 3300 | 24300 | – | AVR | CS21 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-102 | MISTRAL P2000b | 2000 | 1600 | 4016-61TRG2 nero | 16 | 61123 | 337 | 250 | 0.7 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | – | AVR | CS21 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-103 | MISTRAL P2250 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 nero | 16 | 61123 | 346 | 250 | 0.7 | 8300 | 2460 | 3060 | 18500 | – | AVR | – |

| AVVIAMENTO | COD. | MODELLO | P.R.P. kVA | P.R.P. kW | Modello Model | cm3 | 75% lt/h | lt | h | L mm | W mm | H mm | kg | LWA/dba @7mt | reg. | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-104 | MISTRAL M275 | 275 | 220 | 6R 1600 G10F verde | 6 | 10500 | 48.3 | 230 | 4.8 | 3950 | 1300 | 2100 | 3600 | 94/69 | AVR | CS12 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-105 | MISTRAL M300 | 300 | 240 | 6R 1600 G20F verde | 6 | 10500 | 51.7 | 230 | 4.4 | 3950 | 1300 | 2100 | 3700 | 94/69 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-106 | MISTRAL M350 | 350 | 280 | 8V 1600 G10F verde | 8 | 14000 | 62 | 410 | 6.6 | 4500 | 1450 | 2550 | 4190 | 94/69 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-107 | MISTRAL M360 | 360 | 288 | 8V 1600 G10F verde | 8 | 14000 | 63.7 | 410 | 6.4 | 4500 | 1450 | 2570 | 4320 | 94/69 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-108 | MISTRAL M400 | 400 | 320 | 8V 1600 G20F verde | 8 | 14000 | 69.2 | 410 | 5.9 | 4500 | 1450 | 2600 | 4320 | 94/69 | AVR | CS13 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-109 | MISTRAL M450 | 450 | 360 | 10V 1600 G10F verde | 10 | 17500 | 83.1 | 410 | 4.9 | 4500 | 1450 | 2550 | 4950 | 94/69 | AVR | CS14 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-110 | MISTRAL M500 | 500 | 400 | 10V 1600 G20F verde | 10 | 17500 | 89.4 | 410 | 4.6 | 4500 | 1450 | 2550 | 5500 | 94/69 | AVR | CS14 |
| con rilevazione mancanza rete | EM-CA-111 | MISTRAL M550 | 550 | 456 | 12V 1600 G10F verde | 12 | 21000 | 90.8 | 490 | 5.4 | 5000 | 1900 | 2550 | 6200 | 94/69 | AVR | CS14 |
